Mengirim pesan

SK 3 rahang chuck scroll kuat belakang polos, 2 buah rahang (depan dan belakang dipasang)

Informasi Dasar
Tempat asal: Cina
Nama merek: Auto Strong
Nomor model: SK-4, SK-6, SK-7, SK-8, SK-9, SK-10, SK-12, SK-16,
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Negotiation
Kemasan rincian: Paket yang baik dan tegas cocok untuk pengiriman laut dan udara
Waktu pengiriman: 3 hari kerja tersedia
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Nama Produk: 3 rahang chuck scroll kuat belakang polos, 2 bagian rahang (depan dan belakang dipasang) Bahan: Baja cor
penggunaan: perlengkapan / Mencengkeram Fitur: Presisi tinggi / Stabil / kualitas tinggi
Ukuran: merujuk pada spesifikasi Layanan: ODM / OEM adalah accpetable
Cahaya Tinggi:

auto strong chucks

,

strong chucks

Tipe SK chuck memiliki jangkauan unilisasi yang lebih luas; rahang keras cocok untuk pemotongan berat; rahang lunak cocok untuk pemotongan ringan dan presisi.
Rahang keras dapat digunakan sebagai rahang internal dan rahang eksternal.
Akurasi mencengkeram 0,03mm (0,0012 inci) TIR
Tubuh terbuat dari MEEHANITE. Ini cocok digunakan untuk revolusi kecepatan tinggi dan 3 kali lebih tahan lama daripada bahan biasa.

UNIT: mm

SPEC
Model
SEBUAH B C D E F GBack / Depan H J
SK-4 112 58 80 95 32 4.8 - / 3-M8x65 47 19
SK-6 167 67 130 147 45 5.5 3-M10 / 3-M10x70 72 26
SK-7 192 76.5 155 172 58 5.5 3-M10 / 3-M10x80 81.2 28
SK-8 200 76.5 160 176 58 5.5 3-M10 / 3-M10x80 82 28
SK-9 232 84 190 210 70 6 3-M12 / 3-M12x90 90.9 32
SK-10 273 87 230 250 89 8 3-M12 / 3-M12x90 100.5 35
SK-12 310 96 260 285 105 7 3-M12 / 3-M12x110 114.5 40
SK-16 405 122 345 375 160 8.7 - / 6-M14x130 148.6 50

SPEC
Model
K L. Diijinkan
Menangani
Torsi
(kgf‧m)
Mencengkeram
Memaksa
(kgf)
Maks.
Kecepatan
(rpm)
Berat
(kg)
Saat
Dari Inersia
saya
(kg‧m2)
Rentang Mencengkeram
Rentang OD
Kisaran ID
SK-4 31.6 8 4.5 1200 2500 3.8 - Ø3-Ø95 / Ø29-Ø84
SK-6 40.2 10 9 2200 2000 9 0,03 Ø4-Ø160 / Ø55-Ø150
SK-7 42 11 11 2500 2000 13.8 0,06 Ø8-Ø180 / Ø62-Ø170
SK-8 42 11 11 2500 2000 15.5 0,07 Ø8-Ø190 / Ø68-Ø180
SK-9 51.2 12 15 3000 2000 22 0,16 Ø11-Ø220 / Ø70-Ø210
SK-10 56.7 12 19.5 4000 1800 29.7 0,26 Ø12-Ø260 / Ø80-Ø250
SK-12 56.8 14 21 4200 1800 43.5 0,58 Ø15-Ø300 / Ø90-Ø290
SK-16 76.1 15 25 4500 1500 98 1.72 Ø30-Ø380 / Ø110-Ø360

Rincian kontak
Hedy Yang

Nomor telepon : +8613451785447

Ada apa : +8613862392327