Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | NTH |
Nomor model: | JPCA-42A5, JPCA-42A6, JPCA-65A5, JPCA-65A6 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket yang baik dan tegas cocok untuk pengiriman laut dan udara |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja tersedia |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set / M |
Nama produk: | JPC PRESISI TINGGI TARIK KEMBALI POWER COLLET CHUCK COCOK UNTUK KARET FLEX COLLET | Bahan: | baja cor |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Perlengkapan / Mencengkeram | Fitur: | Presisi tinggi/Stabil/Kualitas tinggi |
Ukuran: | Lihat spesifikasi | Layanan: | ODM/OEM dapat diterima |
Menyoroti: | lathe collet chuck,hydraulic collet chuck |
JPC PRECISION tinggi tarik kembali kekuatan Collet CHUCK cocok untuk karet FLEX Collet
Merek:NTH
Tekuk collet menarik kembali presisi: 0,010mm repeatability.
Desain perubahan collet cepat: kurang dari 30 detik.
End-Stop yang bisa dilepas untuk memastikan akurasi aksial.
Jangkauan penjepit yang besar: pembukaan 0,5 mm.
Mengadopsi SZM Spannstar vulkanisasi Clamping Kepala.
(kompatibel dengan Hainbuch, Ortlieb, dan merek lain)
Pengantar
JPCA adalah chuck dengan presisi tinggi, kekuatan penjepit berat dan tubuh kaku. Seluruh tubuh chuck terbuat dari SUJ2 dan mengeras hingga HRC60 memberikan tubuh kaku yang mampu menangani tugas berat bekerja.Janji penjepit paralel untuk penjepit seluruh panjang terlepas dari toleransi benda kerja. Dibandingkan dengan collet musim semi yang khas, collet karet dapat digunakan lebih luas dan stabil. desain stopper tersedia.
Model | JPCA-42A5 | JPCA-42A6 | JPCA-65A5 | JPCA-65A6 |
---|---|---|---|---|
hidung spindle | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 138 ((5.43 ̇) | 164 ((6.46 ¢) | 138 ((5.43 ̇) | 164 ((6.46 ¢) |
B (((P.C.D) | 104.8 ((4.13 ̇) | 133.4 ((5.25) | 104.8 ((4.13 ̇) | 133.4 ((5.25) |
C | 82.6 ((3.25 ̇) | 106.4 ((4.19 ) | 82.6 ((3.25 ̇) | 106.4 ((4.19 ) |
D Garis tabung tarik-Max |
M55 | M58 | M72 | M72 |
F | 97 ((3.82 ¢) | 97 ((3.82 ¢) | 119 ((4.69 ¢) | 119 ((4.69 ¢) |
L | 123 ((4.84 ¢) | 126 ((4.96 ¢) | 138 ((5.43 ̇) | 138 ((5.43 ̇) |
M | 137 ((5.39 ¢) | 137 ((5.39 ¢) | 164 ((6.46 ¢) | 164 ((6.46 ¢) |
N | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) |
Bolt pemasangan | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
Collet |
SS42 (42BZI) |
SS42 (42BZI) |
SS65 (65BZI) |
SS65 (65BZI) |
Pembuatan tabung | 5.0mm ((0.22 ′′) | 5.0mm ((0.22 ′′) | 5.0mm ((0.22 ′′) | 5.0mm ((0.22 ′′) |
Jangkauan penjepit | 0.5mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) |
Max Clamping Dia | 42mm ((1.65 ′′) | 42mm ((1.65 ′′) | 65mm ((2,56 ′′) | 65mm ((2,56 ′′) |
Kekuatan tarik maksimum | 3200kgf ((7040lbf) | 3200kgf ((7040lbf) | 4000kgf ((8800lbf) | 4000kgf ((8800lbf) |
Maksimal Kekuatan Clamping | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((20800lbf) | 7200kgf ((20800lbf) |
Max RPM | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
N.W | 9.5kg ((20.9lbs) | 10.5kg ((23.1lbs) | 14.0kg ((30.8lbs) | 15.0kg ((33.0lbs) |
Tergantung pada perubahan teknologi tanpa informasi sebelumnya
Persyaratan non-standar dapat dibuat