Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | NTH |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HK-2091,HK-2511,HK-2114,HK-2820 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket yang baik dan kokoh cocok untuk pengiriman laut dan udara |
Waktu pengiriman: | Tersedia 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set/M |
Nama produk: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER WITH-THROUGH-HOLE AND SAFETY DEVICE (HK tipe pendek yang b | Penggunaan: | Mengemudi chuck bekerja |
---|---|---|---|
Fitur: | Ringan/presisi Tinggi/Stabil/Kualitas tinggi | Ukuran: | Lihat spesifikasi |
Layanan: | ODM/OEM tersedia | ||
Menyoroti: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER,Perangkat Keselamatan SILINDER HIDRAULIK PEMUTAR,Silinder hidraulik berputar dengan lubang |
Merek:NTH
Spesifikasi super pendek. berat ringan dengan lubang besar.
Katup pengontrol keamanan dan katup penghilang tekanan terintegrasi tersedia secara opsional.
Bisa dipasang dari depan atau belakang.
Catalog Produksi Download:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf...
(unit: mm)
Spesifikasi/Model |
Piston Luasnya cm2 |
Piston Luasnya cm2 |
Piston stroke mm |
Maksimal RPM |
Max.Operasi Tekanan |
Inersia Tunggu sebentar. Kg*m2 |
Berat badan kg |
Total Kebocoran L/menit |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5 ((35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5 ((35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Spesifikasi/Model | A (ID) | B | C | D | Eh7 | F |
G1 Maksimal |
G1 Min |
G2 Maksimal |
G2 Min |
H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16×32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16×32 | M12×120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Spesifikasi/Model | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99×2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129×2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149×2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Catatan: Tergantung pada perubahan teknologi tanpa informasi sebelumnya;
Persyaratan non-standar dapat dibuat.